XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 12/02/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 12/02/2016 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 37VL07 | Bình Dương 02KS07 | Trà Vinh 25TV07 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 95 | 55 | 76 |
| G.Bảy 200N | 314 | 201 | 257 |
| G.Sáu 400N | 8676 0975 8288 | 0779 8946 3009 | 9922 4246 5520 |
| G.Năm 1Tr | 5258 | 9422 | 5754 |
| G.Tư 3Tr | 95800 80280 21346 75407 45786 31223 36667 | 83638 00606 72187 78576 39075 19891 64488 | 46872 60828 98908 94181 78838 65206 40860 |
| G.Ba 10Tr | 76333 39431 | 82996 46428 | 09924 62838 |
| G.Nhì 15Tr | 71297 | 34326 | 31695 |
| G.nhất 30Tr | 17757 | 59625 | 81247 |
| G.ĐB 2Tỷ | 231888 | 945806 | 030451 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 12/02/2016 – giải ĐB: Vĩnh Long 231888, Bình Dương 945806, Trà Vinh 030451. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 95, 88; Bình Dương 55, 06; Trà Vinh 76, 51.
