XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/02/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/02/2016 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 2K2 | Cần Thơ K2T2 | Sóc Trăng K2T02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 05 | 56 |
| G.Bảy 200N | 511 | 895 | 598 |
| G.Sáu 400N | 1662 9829 5491 | 9546 5295 4948 | 5189 2612 0571 |
| G.Năm 1Tr | 9933 | 3248 | 5377 |
| G.Tư 3Tr | 27775 03682 86028 29134 97977 94053 18731 | 53752 16039 09924 59561 96057 46521 05154 | 40412 20646 50007 57253 73557 22190 98918 |
| G.Ba 10Tr | 51451 51823 | 53143 67802 | 41103 17008 |
| G.Nhì 15Tr | 87980 | 06531 | 68371 |
| G.nhất 30Tr | 57042 | 61410 | 65988 |
| G.ĐB 2Tỷ | 342426 | 448839 | 559333 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/02/2016 – giải ĐB: Đồng Nai 342426, Cần Thơ 448839, Sóc Trăng 559333. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 87, 26; Cần Thơ 05, 39; Sóc Trăng 56, 33.
